Wahlbezirke der Stadt Dülmen 1994

Wahlergebnisse 1994

 

Verzeichnis der Wahllokale 1994
Wahlbezirk Wahllokal Straße u. Nr. Tel.-Nr.
1 Neue Stadtbücherei Overbergplatz 2 0 25 42 / 94210
2 Marienschule An den Wiesen 0 25 42 / 2926
3 Augustinusschule A.-K.-Emmerick.Str. 29 0 25 94 / 39 48
4 Schulzentrum An der Kreuzkirche 5 0 25 94 / 52 01
5 Schulzentrum An der Kreuzkirche 5 0 25 94 / 52 01
6 Schulzentrum An der Kreuzkirche 5 0 25 94 / 52 01
7 Stadtbücherei Dülmen Overbergplatz 2 0 25 94 / 9 42 10
8 Overberg-Grundschule Pestalozzistr. 6 0 25 94 / 39 45
9 Kardinal-v.-Galen Schule Haverlandhöhe 10 0 25 94 / 39 43
10 Kardinal-v.-Galen Schule Haverlandhöhe 10 0 25 94 / 39 43
11 Fröbel-Kindergarten Stockhover Weg 30 0 25 94 / 68 66
12 Kardinal-v.-Galen Schule Haverlandhöhe 10 0 25 94 / 39 43
13 Augustinusschule A.-K.-Emmerick.Str. 29 0 25 94 / 39 48
14 Kardinal-v.-Galen Schule Haverlandhöhe 10 0 25 94 / 39 43
15 Augustinusschule A.-K.-Emmerick.Str. 29 0 25 94 / 39 48
16 Schulzentrum An der Kreuzkirche 5 0 25 94 / 52 01
17 Mauritiusschule Mauritiusstraße 5 0 25 94 / 39 59
18 Kardinal-v.-Galen Schule Merfeld von-Galen-Str. 0 25 94 / 39 58
19 Marienschule Rorup Schulstraße 23 0 25 48 / 2 33
20 Schulzentrum Buldern Wemhoff 4-6 0 25 90 / 12 22
21 Schulzentrum Buldern Wemhoff 4-6 0 25 90 / 12 22
22 Schulzentrum Buldern Wemhoff 4-6 0 25 90 / 12 22
23 St- Georg-Schule Hiddingsel Flötebachweg 4 0 25 90 / 49 52
Briefwahlbezirke    
BW I Rathaus Markt 1-3 0 25 94 / 1 20
BW II Rathaus Markt 1-3 0 25 94 / 1 20