Wahlbezirke der Stadt Dülmen 1998
| Verzeichnis der Wahllokale | |||
| Wahlbezirk | Wahllokal | Straße u. Nr. | |
| 1 | Stadtverwaltung Dülmen | Vw.-Gebäude Münsterstr. 29 | |
| 2 | Stadtverwaltung Dülmen | Vw.-Gebäude Kreuzweg 27 | |
| 3 | Augustinusschule | A.-K.-Emmerick.Str. 29 | |
| 4 | Johann-Gutenberg-Schule | An der Kreuzkirche 5 | |
| 5 | Johann-Gutenberg-Schule | An der Kreuzkirche 5 | |
| 6 | Johann-Gutenberg-Schule | An der Kreuzkirche 5 | |
| 7 | Stadtbücherei Dülmen | Overbergplatz 2 | |
| 8 | Overberg-Grundschule | Pestalozzistr. 6 | |
| 9 | Kardinal-v.-Galen Schule | Haverlandhöhe 10 | |
| 10 | Kardinal-v.-Galen Schule | Haverlandhöhe 10 | |
| 11 | Fröbel-Kindergarten | Stockhover Weg 30 | |
| 12 | A.-K.Emmerick-Schule | Leuster Weg 60 | |
| 13 | Augustinusschule | A.-K.-Emmerick.Str. 29 | |
| 14 | Johann-Gutenberg-Schule | An der Kreuzkirche 5 | |
| 15 | A.-K.Emmerick-Schule | Leuster Weg 60 | |
| 16 | Mauritiusschule Hausdülmen | Mauritiusstraße 5 | |
| 17 | Kardinal-v.-Galen Schule Merf | von-Galen-Straße 1 | |
| 18 | Marienschule Rorup | Schulstraße 23 | |
| 19 | Schulzentrum Buldern | Wemhoff 4-6 | |
| 20 | Schulzentrum Buldern | Wemhoff 4-6 | |
| 21 | Schulzentrum Buldern | Wemhoff 4-6 | |
| 22 | St- Georg-Schule Hiddingsel | Flötenbachweg 4 | |
| Briefwahlbezirke | |||
| BW I | Rathaus | Markt 1-3 | |
| BW II | Rathaus | Markt 1-3 | |
| BW III | Rathaus | Markt 1-3 | |
Auskunft: Wahlbüro Tel. 02594/12-219
