Liebe Brautpaare,
Auf Grund der Corona-Pandemie und des verschärften Lockdowns in NRW müssen wir leider die Besucherzahlen bei den Trauungen noch mehr beschränken. Unsere Brautpaare können zur Zeit 1 Gast mitbringen. Ausnahmen von der Beschränkung können wir leider nicht machen.
Wie Sie aus den Medien entnehmen konnten, wird hinter dem Dülmener Rathaus das einsA gebaut. Zu dieser Baumaßnahme gehört auch die Umgestaltung des Rathauses mit einer neuen Scharre.
Leider verursachen diese Baumaßnahmen Lärm, der sich nicht vermeiden lässt.
Deshalb können wir auch nicht ganz ausschließen, dass die Trauungen im Rathaus von diesem Baulärm betroffen sind.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Traukalender
Im Traukalender können Sie online nachschauen, ob der Wunschtermin für Ihre Eheschließung noch frei ist. Sie haben Ihren Wunschtermin gefunden? Dann rufen Sie uns einfach an (02594/12322/12323/12328) oder nehmen Sie online Kontakt mit uns auf.
Wir sagen Ihnen dann, zu welcher Uhrzeit Sie heiraten können.
Natürlich reservieren wir Ihnen gerne Ihren "Trau(m)termin".
Aber bedenken Sie bitte:
Reservierungen sind nur bis zu 12 Monate im voraus möglich!
Unsere Trautage
Wochentage | Uhrzeit |
---|
Dienstag - Freitag | 08:30 - 11:30 Uhr |
Montag - Donnerstag | 14:00 - 15:30 Uhr |
jeden 1. und 3. Freitagnachmittag eines Monats | 14:00 - 15:30 Uhr |
samstags im Rathaus oder im Schloss Buldern (nach vorheriger Absprache) | 10:00 - 11:30 Uhr 10:00 - 13:00 Uhr |
jeden letzten Freitagnachmittag eines Monats im Spieker in Buldern | 13:00 - 15:00 Uhr |
jeden 2. Freitagnachmittag eines Monats in Rorup | 13:00 - 15:00 Uhr |
Legende
| Tage, an denen keine Trauung stattfindet |
| keine freien Termine mehr |
| nur noch wenige Termine frei |
| freie Termine |
Januar2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
April 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Oktober 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Dezember 2021Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Legende
| Tage, an denen keine Trauung stattfindet |
| keine freien Termine mehr |
| nur noch wenige Termine frei |
| freie Termine |